Cliquez sur l'une des valeurs ci-dessous pour accéder à l'historique des dividendes versés et des divisions de cours :
Intitulé | Historique de dividendes | ||
Vérifié | A complèter | ||
Accor | 1994 à 2024 | 1988 à 1992 | |
Air Liquide | 1993 à 2024 | 1988 à 1992 | |
Airbus Group (ex-EADS) | 2000 à 2024 | ||
Arcelormittal | 2007 à 2024 | ||
Axa | 1992 à 2024 | 1988 à 1991 | |
BNP Paribas | 1998 à 2024 | 1993 à 1997 | |
Bouygues | 1997 à 2024 | 1988 à 1996 | |
Cap Gemini | 1997 à 2024 | 1988 à 1996 | |
Carrefour | 1997 à 2024 | 1988 à 1996 | |
Crédit Agricole | 2002 à 2024 | ||
Danone | 1991 à 2024 | 1988 à 1990 | |
Dassault Systèmes | 1999 à 2024 | ||
Edenred | 2010 à 2024 | ||
Engie (ex-GDF Suez) | 2006 à 2024 | ||
EssilorLuxottica | 1999 à 2024 | 1988 à 1998 | |
Eurofins Scientific | 2021 à 2024 | 1997 à 2020 | |
Hermes International | 2018 à 2024 | ||
Kering | 1997 à 2024 | 1995 à 1996 | |
L'Oréal | 1997 à 2024 | 1988 à 1996 | |
Legrand | 2002 à 2024 | 1988 à 2009 | |
LVMH | 1999 à 2024 | 1988 à 1997 | |
Michelin | 2000 à 2024 | 1988 à 1999 | |
Orange | 1998 à 2024 | ||
Pernod Ricard | 1999 à 2024 | 1988 à 1998 | |
Publicis Groupe SA | 1999 à 2024 | 1988 à 1998 | |
Renault | 1999 à 2024 | 1995 à 1998 | |
Safran | 1999 à 2024 | Données Safran de 2005 à 2010 et Sagem de 1999 à 2004 | |
Saint Gobain | 1988 à 2024 | ||
Sanofi | 2000 à 2024 | ||
Schneider Electric | 1996 à 2024 | ||
Société Générale | 1997 à 2024 | 1988 à 1996 | |
Stellantis | 2021 à 2024 | Données Peugeot avant 2021 | |
STMicroelectronics | 1994 à 2024 | ||
Teleperformance | 2001 à 2024 | ||
Thales | 2006 à 2024 | ||
Total | 1997 à 2024 | 1991 à 1996 | |
Unibail-Rodamco | 1999 à 2024 | ||
Veolia Environnement | 2001 à 2024 | ||
Vinci | 1996 à 2024 | ||
Vivendi SE | 1995 à 2024 |
Vous pouvez aussi consulter les historiques de dividendes et de divisions pour les sociétés ayant appartenu au CAC40 :
Société | Date de sortie du CAC |
---|---|
Air France KLM | Sortie du CAC40 le 21/09/2009 |
Alcatel-Lucent | Sortie du CAC40 le 06/01/2016. Alcatel-Lucent a été radiée de la cote le 02 novembre 2016. |
Alstom | |
Atos | Sortie du CAC40 le 17/09/2020 au soir. |
Dexia | Sortie du CAC40 le 20/09/2010. Dexia a été radiée de la cote le 29 novembre 2019. |
EDF | Sortie du CAC40 le 17/12/2015 au soir. Retrait obligatoire le 08/06/2023. |
Gemalto | Sortie du CAC40 le 20/03/2015 au soir. Gemalto a été radiée de la cote le 29 mai 2019 au soir. |
Klepierre | Sortie du CAC40 le 17/03/2017 au soir. |
LafargeHolcim | Sortie du CAC40 le 15/06/2018 au soir. |
Lagardere | Sortie du CAC40 le 20/09/2010 |
Natixis | Sortie du CAC40 le 16/09/2011 au soir. |
Nokia | Sortie du CAC40 le 15/09/2017 au soir. |
Peugeot | Sortie du CAC40 le 15/01/2021 au soir suite à la fusion avec Fiat Chrysler Automobiles. Devenu Stellantis |
Sodexo | Sortie du CAC40 le 19/06/2020 au soir. |
Solvay | Sortie du CAC40 le 21/09/2018 au soir. |
Suez Environnement | sortie du CAC40 le 16/12/2011 au soir. Le retrait obligatoire de Suez a eu lieu le 18/02/2022 au prix de 19,85€ par action. |
TechnipFMC | Sortie du CAC40 le 20/03/2020 au soir.TechnipFMC a quitté Euronext le 18/02/2022 et n'est plus cotée qu'au NYSE sous le symbole « FTI ». |
Valeo | Sortie du CAC40 le 21/06/2019 au soir. |
Vallourec | sortie du CAC40 le 18/06/2014 au soir. |
Worldline | Sortie du CAC40 le 15/12/2023 au soir |
Copyright 'La Bourse pour les nains'.
La récolte de ces données ayant nécessité un très long travail de recherche et lecture de nombreux documents officiels, merci de bien vouloir citer vos sources !
Rubriques
Meilleurs courtiers en Bourse
Meilleurs PEA
Toutes les données du CAC40
Livres finance et Bourse
Newsletter
Pour recevoir nos derniers articles, détachements de dividendes et offres de placements :
Nous contacter ou nous suivre sur les réseaux
Site hébergé par OVH - 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France - Tel : 09 72 10 10 10