Vous trouverez ci-dessous les dates d'annonce des résultats semestriels 2015 (résultats du premier semestre) des sociétés du CAC40 ainsi que les communiqués une fois l'annonce effectuée.
Société, action, titre | Date d'annonce des résultats du premier semestre 2015 | CA (1) | RNPG (2) | Var. (3) | Commentaires et téléchargement des communiqués |
Accor | 30/07/2015 | 2 726 M€ | 91 M€ | +46,77% | Communiqué résultats premier semestre 2015 |
Air Liquide | 30/07/2015 | 8 115 M€ | 849 M€ | +12,45% | Communiqué résultats premier semestre 2015 |
Airbus group (Ex-EADS) | 31/07/2015 | 28 893 M€ | 1 534 M€ | +35,15% | Communiqué résultats premier semestre 2015 |
Alcatel Lucent | 30/07/2015 | 6 685 M€ | -117 M€ | NC4 | Communiqué résultats premier semestre 2015 |
Alstom | 05/11/2015 | 3 303 M€ | -57 M€ | NC4 | Communiqué résultats premier semestre 2015-2016 |
ArcelorMittal | 31/07/2015 | 34 008 M$ | -549 M$ | NC(4) | Communiqué résultats premier semestre 2015 |
Axa | 04/08/2015 | 54 521 M€ | 3 077 M€ | +2,29% | Communiqué résultats premier semestre 2015 |
BNP Paribas | 31/07/2015 | 22 144 M€ | 4 203 M€ | NC(4) | Communiqué résultats premier semestre 2015 |
Bouygues | 27/08/2015 à 07h30 | 15 098 M€ | -42 M€ | NC(4) | Communiqué résultats premier semestre 2015 |
Cap Gemini | 30/07/2015 | 5 608 M€ | 290 M€ | +20,83% | Communiqué résultats premier semestre 2015 |
Carrefour | 31/07/2015 | 37 739 M€ | 233 M€ | -14,96% | Communiqué résultats premier semestre 2015 |
Crédit Agricole | 04/08/2015 à 07h00 | 16 292 M€ | 2 728 M€ | +28,38% | Communiqué résultats premier semestre 2015 |
Danone | 24/07/2015 | 11 392 M€ | 831 M€ | +21,67% | Communiqué résultats premier semestre 2015 |
EDF | 30/07/2015 | 38 396 M€ | 2 928 M€ | -6,06% | Communiqué résultats premier semestre 2015 |
Essilor | 30/07/2015 | 3 408 M€ | 388 M€ | -44,49% | Communiqué résultats premier semestre 2015 |
GDF Suez | 29/07/2015 | 38 250 M€ | 1 111 M€ | -57,76% | Communiqué résultats premier semestre 2015. Un acompte sur dividende de 0,5 euro sera détaché le 13/10/2015 et versé le 15/10/2015. |
Kering (ex-Pinault Printemps Redoute) | 27/07/2015 après Bourse | 5 513 M€ | 423 M€ | -23,77% | Communiqué résultats semestriels 2015 |
L'Oréal | 30/07/2015 après Bourse | 12 819 M€ | 1 883 M€ | +8,53% | Communiqué résultats premier semestre 2015 |
Lafarge | 29/07/2015 | 6 319 M€ | -477 M€ | NC(4) | Communiqué résultats premier semestre 2015 |
Legrand | 30/07/2015 | 2 412 M€ | 283 M€ | +4,19% | Communiqué résultats premier semestre 2015 |
LVMH | 28/07/2015 après Bourse | 16 707 M€ | 1 580 M€ | +4,70% | Communiqué résultats premier semestre 2015 Un acompte de dividende de 1,35 euro sera versé le 03/12/2015. |
Michelin | 28/07/2015 avant Bourse | 10 497 M€ | 707 M€ | +13,30% | Communiqué résultats premier semestre 2015 |
Orange (ex-France Télécom) | 28/07/2015 | 19 557 M€ | 1 099 M€ | +47,72% | Communiqué résultats premier semestre 2015 Le dividende 2015 sera de 0,6 €. Un acompte de 0,2 € sera détaché le 07/12/2015 et versé le 09/12/2015. |
Pernod Ricard | 11/02/2016 | ||||
Peugeot | 29/07/2015 | 28 904 M€ | 571 M€ | NC(4) | Communiqué résultats premier semestre 2015 |
Publicis Groupe SA | 22/07/2015 avant Bourse | 4 542 M€ | 363 M€ | +39,62% | Communiqué résultats semestriels 2015 |
Renault | 30/07/2015 avant Bourse | 22 197 M€ | 1 396 M€ | +86,38% | Communiqué résultats semestriels 2015 |
Safran | 30/07/2015 | 8 403 M€ | 1 164 M€ | +84,18% | Communiqué résultats semestriels 2015 |
Saint Gobain | 29/07/2015 | 19 860 M€ | 558 M€ | -16,84% | Communiqué résultats semestriels 2015 |
Sanofi Aventis | 30/07/2015 à 07h30 | 15 255 M€ | 2 325 M€ | -24,61% | Communiqué résultats semestriels 2015 |
Schneider Electric | 29/07/2015 à 07h30 | 12 848 M€ | 719 M€ | -12,42% | Communiqué résultats semestriels 2015 |
Société Générale | 05/08/2015 | 13 222 M€ | 1 970 M€ | +46,47% | Communiqué résultats semestriels 2015 |
Solvay | 29/07/2015 | 5 322 M€ | 301 M€ | NC(4) | Communiqué résultats premier semestre 2015. |
STM | 23/07/2015 avant Bourse | 3 465 M$ | 35 M$ | +150,00% | Communiqué résultats semestriels 2015 |
Technip | 30/07/2015 avant Bourse | 5 982 M€ | -221 M€ | NC(4) | Communiqué résultats semestriels 2015 |
Total | 29/07/2015 | 87 028 M$ | 5 634 M$ | -12,50% | Communiqué résultats semestriels 2015 Acompte sur dividende 2015 pour second trimestre de 0,61 euros par action détaché le 21/12/2015 et payé le 14/01/2016. |
Unibail-Rodamco | 22/07/2015 après Bourse | 725 M€ (5) | 1 024 M€ | +89,98% | Communiqué résultats semestriels 2015 |
Valeo | 27/07/2015 | 7 298 M€ | 344 M€ | +34,38% | Communiqué résultats semestriels 2015 |
Veolia Environnement | 03/08/2015 | 12 318 M€ | 353 M€ | +133,77% | Communiqué résultats semestriels 2015 |
Vinci | 30/07/2015 après Bourse | 17 880 M€ | 819 M€ | -38,10% | Communiqué résultats semestriels 2015 Un acompte de 0,57 euro sur dividende 2015 sera détaché le 10/11/2015 et versé le 12/11/2015. |
Vivendi | 02/09/2015 après Bourse | 5 095 M€ | 1 991 M€ | +4,08% | Communiqué résultats semestriels 2015 |
(1) Chiffre d'Affaire du premier semestre 2015. En millions d'euros (M€) ou millions de dollars (M$).
(2) Résultat Net Part du Groupe du premier semestre 2015. En millions d'euros (M€) ou millions de dollars (M$).
(3) Variation du résultat net part du groupe (RNPG) entre le premier semestre 2015 et le premier semestre 2014.
(4) Progression non calculable
(5) Loyers nets
Historiques de dividendes et divisions des sociétés du CAC40
Historique de la composition du CAC40
Résultats 2014 et dividendes 2015 des sociétés du CAC40
Sommaire du site
Haut de la page
Rubriques
Meilleurs courtiers en Bourse
Meilleurs PEA
Toutes les données du CAC40
Livres finance et Bourse
Newsletter
Pour recevoir nos derniers articles, détachements de dividendes et offres de placements :
Nous contacter ou nous suivre sur les réseaux
Site hébergé par OVH - 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France - Tel : 09 72 10 10 10