Vous trouverez ci-dessous la liste des dividendes annoncés par les sociétés du CAC40 en 2022 ainsi que les communiqués sur les résultats annuels 2021.
Le montant et la date de versement des dividendes sont généralement annoncés lors de la publication des résultats de l'année précédente, il appartient ensuite à l'assemblée générale des actionnaires de voter les résolutions correspondantes. Le tableau ci-dessous indique les dates d'annonce des résultats 2021, ainsi que les dates d'assemblées générales 2022. Si le dividende de votre action favorite n'a pas encore été annoncé, vous pouvez ainsi savoir quand il le sera. Si le dividende a déjà été annoncé vous pouvez savoir quand il sera détaché, quand il sera versé et quel en sera le montant.
De plus, si les résultats annuels ont été annoncés vous pouvez consulter le communiqué correspondant en cliquant sur le lien "Communiqué".
Vous pouvez aussi consulter le tableau de l'an dernier : résultats 2020 et dividendes 2021 des sociétés du CAC 40.
Sur fond vert les informations communiquées | et | sur fond jaune les plus proches à venir. |
Société, action, titre ↑ ↓ |
Date de versement du dividende ↑ ↓ |
Montant du dividende ↑ ↓ |
---|---|---|
Air Liquide | 18/05/2022 | 2,90 € |
Airbus | 21/04/2022 | 1,50 € |
Alstom | ? | 0,25 € |
ArcelorMittal | 10/06/2022 | 0,38 $ |
Atos | - | 0,00 € |
Axa | 10/05/2022 | 1,54 € |
BNP Paribas | 25/05/2022 | 3,67 € |
Bouygues | 05/05/2022 | 1,80 € |
CapGemini | 03/06/2022 | 2,40 € |
Carrefour | 09/06/2022 | 0,52 € |
Crédit Agricole | 01/06/2022 | 1,05 € |
Danone | 12/05/2022 | 1,94 € |
Dassault Systèmes | 25/05/2022 | 0,17 € |
Engie | 27/04/2022 | 0,85 € |
EssilorLuxottica | 21/06/2022 | 2,51 € |
Eurofins Scientific | 07/07/2022 | 1,00 € |
Hermes International | 23/02/2022 27/04/2022 | 1,50 € 5,50 € ----- Total 7,00 € |
Kering | 17/01/2022 05/05/2022 | 3,50 € 8,50 € ----- Total 12,00 € |
L'Oréal | 29/04/2022 | 4,80 € |
Legrand | 01/06/2022 | 1,65 € |
LVMH | 02/12/2021 28/04/2022 | 3,00 € 7,00 € ----- Total 10,00 € |
Michelin | 19/05/2022 | 4,50 € |
Orange | 15/12/2021 09/06/2022 | 0,30 € 0,40 € ----- Total 0,70 € |
Pernod Ricard | 09/07/2021 24/11/2021 | 1,33 € 1,79 € ----- Total 3,12 € |
Publicis Groupe | 06/07/2022 | 2,40 € |
Renault | - | 0,00 € |
Safran | 02/06/2022 | 0,50 € |
Saint Gobain | 08/06/2022 | 1,33 € |
Sanofi | 10/05/2022 | 3,33 € |
Schneider Electric | 19/05/2022 | 2,90 € |
Société Générale | 27/05/2022 | 1,65 € |
Stellantis | 29/04/2022 | 1,04 € |
STMicroelectronics | 22/06/2022 21/09/2022 14/12/2022 22/03/2023 | 0,60 $ 0,60 $ 0,60 $ 0,60 $ ----- Total 2,40 $ |
Teleperformance | 28/04/2022 | 3,30 € |
Thales | 09/12/2021 19/05/2022 | 0,60 € 1,96 € ----- Total 2,56 € |
TotalEnergies | 01/10/2021 13/01/2022 01/04/2022 01/07/2022 | 0,66 € 0,66 € 0,66 € 0,66 € ----- Total 2,64 € |
Unibail-Rodamco-Wesfield | - | 0,00 € |
Veolia | 07/07/2022 | 1,00 € |
Vinci | 18/11/2021 28/04/2021 | 0,65 € 2,25 € ----- Total 2,90 € |
Vivendi | 28/04/2022 | 0,25 € |
Worldline | - | 0,00 |
✱ Historiques de dividendes et divisions des sociétés du CAC40
✱ Historique de la composition du CAC40
✱ Résultats 2020 et dividendes 2021 des sociétés du CAC40
✱ Sommaire du site
✱ Haut de la page
Rubriques
Meilleurs courtiers en Bourse
Meilleurs PEA
Toutes les données du CAC40
Livres finance et Bourse
Newsletter
Pour recevoir nos derniers articles, détachements de dividendes et offres de placements :
Nous contacter ou nous suivre sur les réseaux
Site hébergé par OVH - 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France - Tel : 09 72 10 10 10