Le tableau ci-dessous présente les valeurs du CAC40 triées selon les critères des 'Dogs' au cours de cloture du 30/12/2005, c'est à dire pour un achat au 02/01/2006 à l'ouverture.
Le monde des dividendes est parfois compliqué : suppression de l'avoir fiscal en 2005, cas particulier de certaines valeurs étrangères, distribution de dividendes exceptionnels ou d'actions gratuites, annonces de changement de politique de distribution de dividendes, modification de la composition du CAC40, etc.
Plutôt que de prendre aveuglément la somme de tous les dividendes distribués en 2005 pour calculer les rendements constatés, dans la mesure où sur le long terme au moins la moitié du rendement d'un portefeuille d'actions est constitué des dividendes perçus, j'ai pris le parti d'essayer de favoriser les rendements à percevoir. Cela se traduit par les choix suivants (que vous pouvez bien sûr remettre en question, il vous suffit dans ce cas de refaire les calculs) :
Valeur | Cours au 30/12/2005 |
Date Dernier Dividende |
Dernier dividende Brut |
Division en 2005 |
Rendement 2005 |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
France Télécom | 20,99 | 03/06/2005 | 0,48 | 2,29% (4,76%) | France Télécom a annoncé un dividende d'1 euro pour 2005 (ce qui donnerait un rendement de 4,76%). | |
Société Générale | 103,90 | 30/05/2005 | 3,30 | 3,18% | ||
Lafarge | 76,00 | 01/06/2005 | 2,40 | 3,16% | ||
AGF | 83,70 | 24/05/2005 | 2,60 | 3,11% | ||
Total | 212,20 | 24/05/2005 | 6,60 | 3,11% | Acompte de 2,4 euros (+1,2 euros d'avoir fiscal) versé le 24/11/2004 et solde de 3 euros versé le 24/05/2005. | |
Arcelor | 20,95 | 02/05/2005 | 0,65 | 3,10% | ||
Suez | 26,30 | 16/05/2005 | 0,80 | 3,04% | ||
Crédit Agricole | 26,61 | 27/05/2005 | 0,81 | 3,04% | Acompte de 0,3 euro (+0,15 euro d'avoir fiscal) versé le 16/12/2004 et solde de 0,36 euro versé le 27/05/2005. | |
BNP Paribas | 68,35 | 30/05/2005 | 2,00 | 2,93% | ||
Accor | 46,46 | 17/05/2005 | 1,30 | 2,80% | ||
Peugeot SA | 48,70 | 01/06/2005 | 1,35 | 2,77% | ||
Pinault Printemps Redoute | 95,15 | 03/06/2005 | 2,52 | 2,65% | ||
Michelin B | 47,48 | 24/05/2005 | 1,25 | 2,63% | ||
Renault | 68,90 | 13/05/2005 | 1,80 | 2,61% | ||
Saint-Gobain | 50,25 | 23/06/2005 | 1,28 | 2,55% | ||
Vinci | 72,65 | 06/05/2005 | 3,50 | 2 | 2,41% | Division par 2 le 13/05/2005 |
Schneider Electric | 75,35 | 17/05/2005 | 1,80 | 2,39% | ||
Carrefour | 39,58 | 22/04/2005 | 0,94 | 2,37% | ||
Dexia | 19,49 | 26/05/2005 | 0,45 | 2,31% | Dividende de 0,45 euros et crédit d'impôt de 18% (destiné à compenser le prélèvement à la source Belge). Le crédit d'impôt n'est pas comptabilisé car il n'est pas versé automatiquement. | |
Vivendi Universal | 26,46 | 04/05/2005 | 0,60 | 2,27% | ||
Axa | 27,26 | 28/04/2005 | 0,61 | 2,24% | ||
Air Liquide | 162,50 | 17/05/2005 | 3,50 | 2,15% | ||
Thalés | 38,30 | 31/05/2005 | 0,80 | 2,09% | ||
Bouygues | 41,30 | 04/05/2005 | 0,75 | 1,82% | ||
Veolia Environnement | 38,24 | 27/05/2005 | 0,68 | 1,78% | ||
Sanofi-Aventis | 74,00 | 07/06/2005 | 1,20 | 1,62% | ||
Thomson | 17,70 | 27/05/2005 | 0,285 | 1,61% | ||
EADS | 31,90 | 16/05/2005 | 0,50 | 1,57% | ||
Lagardère SCA | 65,00 | 19/05/2005 | 1,00 | 1,54% | Un dividende exceptionnel de 2 euros a été versé en 2005 suite à la cession de T-online. | |
LVMH | 75,05 | 18/05/2005 | 1,155 | 1,54% | Acompte de 0,25 euro versé le 02/12/2004 et solde de 0,70 euro versé le 18/05/2005. | |
Danone | 88,25 | 17/05/2005 | 1,35 | 1,53% | ||
Pernod Ricard | 147,40 | 17/11/2005 | 2.147 | 1,46% | Exercice de 18 mois. Premier acompte de 0,98 euro versé le 11/01/2005, second acompte de 1,16 euros payé le 07/06/2005 et solde de 1,08 euros versé le 17/11/2005. Dividende comptabilisé = 3.22*(2/3) = 2.1466 | |
L'Oréal | 62,80 | 11/05/2005 | 0,82 | 1,31% | ||
Essilor | 68,20 | 18/05/2005 | 0,76 | 1,11% | ||
Publicis Groupe SA | 29,40 | 05/07/2005 | 0,30 | 1,02% | ||
STMicroelectronics | 15,17 | 23/05/2005 | 0,09 | 0,59% | ||
Alcatel | 10,47 | 0,00 | 0,00% | Aucun dividende versé en 2005 pour l'exercice 2004. | ||
Cap Gémini | 33,91 | 0,00 | 0,00% | Aucun dividende versé en 2005 pour l'exercice 2004. | ||
EDF | 31,98 | - | 0,00% | EDF a été privatisée fin 2005. Elle n'a donc pas versé de dividende au titre de l'exercice 2004. | ||
Gaz De France | 24,76 | - | 0,00% | GDF a été privatisée fin 2005. Elle n'a donc pas versé de dividende au titre de l'exercice 2004. |
Ce chapitre présente les portefeuilles de 10, 5 ou 1 seule valeurs à acheter à l'ouverture au 02/01/2006 pour qui souhaite suivre la stratégie dite des dogs.
Cette page sera mise à jour fin 2006, car les valeurs doivent être vendues le 31/12/2006 et remplacées le 01/01/2007.
Valeur | Cours au 02/01/2006 à l'ouverture |
Date Dividende |
Dividende Brut |
Cours au 31/12/2006 à l'ouverture |
Division en 2006 |
Performance 2006 |
Commentaires | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France Télécom | 21,14 | 10/05/2006 | 1,00 | 20,95 | 3,83% | ||||||
Société Générale | 103,90 | 06/06/2006 | 4,50 | 128,60 | 28,10% | ||||||
Lafarge | 76,00 | 08/06/2006 | 2,55 | 112,70 | 51,64% | ||||||
AGF | 83,30 | 23/05/2006 | 3,60 | 118,10 | 46,10% | ||||||
Total | 213,80 | 18/05/2006 | 1,62 | 54,65 | 5,28% | ||||||
Arcelor Vivendi | 20,95 27,42 | 28/05/2006 | 1,20 | 40,56 29,61 |
| Arcelor a été retiré du CAC40 le 15/09/2006 au soir... ...et remplacé au sein des dogs le 18/09/2006 par Vivendi (achat à 27,42 le 18/09/2006). | |||||
Suez | 26,35 | 08/05/2006 | 1,00 | 39,23 | 52,68% | ||||||
Crédit Agricole | 26,79 | 29/05/2006 | 0,94 | 31,86 | 22,43% | ||||||
BNP Paribas | 68,45 | 31/05/2006 | 2,60 | 82,65 | 24,54% | ||||||
Accor | 46,30 | 17/05/2006 | 1,15 | 58,70 | 29,27% | ||||||
Total DOGS 10 | 37,91% |
Valeur | Cours au 02/01/2006 à l'ouverture |
Date Dividende |
Dividende Brut |
Cours au 31/12/2006 à l'ouverture |
Division en 2006 |
Performance 2006 |
Commentaires | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arcelor Vivendi | 20,95 27,42 | 28/05/2006 | 1,20 | 40,56 29,61 |
| Arcelor a été retiré du CAC40 le 15/09/2006 au soir... ...et remplacé au sein des dogs le 18/09/2006 par Vivendi (achat à 27,42 le 18/09/2006). | |||||
France Télécom | 21,14 | 10/05/2006 | 1,00 | 20,95 | 3,83% | ||||||
Suez | 26,35 | 08/05/2006 | 1,00 | 39,23 | 52,68% | ||||||
Crédit Agricole | 26,79 | 29/05/2006 | 0,94 | 31,86 | 22,43% | ||||||
Accor | 46,30 | 17/05/2006 | 1,15 | 58,70 | 29,27% | ||||||
Total DOGS 5 | 44,69% |
Valeur | Cours au 02/01/2006 à l'ouverture |
Date Dividende |
Dividende Brut |
Cours au 31/12/2006 à l'ouverture |
Division en 2006 |
Performance 2006 |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
France Télécom | 21,14 | 10/05/2006 | 1,00 | 20,95 | 3,83% | ||
Total PPP | 3,83% |
Les dogs se sont plutôt très bien comportés en 2006 : les portefeuilles de 10 et 5 titres font environ 2 fois mieux que l'indice de référence (la CAC nu fait 17,11% en 2006). Le PPP est quant à lui largement battu (d'aucuns diront probablement qu'un calcul sur les dividendes passés uniquement aurait donné Arcelor comme PPP).
Retour en haut de page Retour à la méthode des dogs Retour au Sommaire des backtests Retour au Sommaire du site
Rubriques
Meilleurs courtiers en Bourse
Meilleurs PEA
Toutes les données du CAC40
Livres finance et Bourse
Newsletter
Pour recevoir nos derniers articles, détachements de dividendes et offres de placements :
Nous contacter ou nous suivre sur les réseaux
Site hébergé par OVH - 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France - Tel : 09 72 10 10 10