Le tableau ci-dessous présente les valeurs du CAC40 triées selon les critères des 'Dogs of the Dow' au cours de clôture du 31/12/2015, c'est à dire pour un achat au 04/01/2016 à l'ouverture.
Le monde des dividendes est parfois compliqué : suppression de l'avoir fiscal en 2005, cas particulier de certaines valeurs étrangères, distribution de dividendes exceptionnels ou d'actions gratuites, annonces de changement de politique de distribution de dividendes, modification de la composition du CAC40, etc.
Plutôt que de prendre aveuglément la somme de tous les dividendes distribués en 2015 pour calculer les rendements constatés, dans la mesure où sur le long terme au moins la moitié du rendement d'un portefeuille d'actions est constitué des dividendes perçus, j'ai pris le parti d'essayer de favoriser les rendements à percevoir. Cela se traduit par les choix suivants (que vous pouvez bien sûr remettre en question, il vous suffit dans ce cas de refaire les calculs) :
Correctif du 06/01/2016 : le dividende 2014 initialement retenu pour Vinci était de 2,22 euros, mais comme l'a fait très justement remarquer un lecteur celui-ci comportait une distribution exceptionnelle de 0,45 euro. Une fois ce dividende exceptionnel retiré, Vinci est remplacé par Schneider Electric dans la sélection 2016 des Dogs 10. Désolé pour cette erreur et un grand merci à ce lecteur attentif !
Valeur | Cours au 31/12/2015 | Date Dernier Dividende | Dernier dividende Brut | Division en 2015 | Rendement 2015 | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
Engie | 16,325 | 30/04/2015 | 1,00 | 6,13% | Acompte de 0,5 euro versé le 15/10/2014 et solde de 0,5 euro versé le 05/05/2015. | |
Total | 41,265 | 01/07/2015 | 2,44 | 5,91% | Acomptes de 0,61 euro versés les 26/09/2014, 17/12/2014 et 25/03/2015, puis solde de 0,61 euro versé le 01/07/2015. | |
Vivendi | 19,860 | 23/04/2015 | 1,00 | 5,04% | Les acomptes 2015 de 1 euro imposés par l'actionnaire PSAM, bien qu'officiellement 'oridinaires' sont considérés comme exceptionnels. | |
Bouygues | 36,545 | 30/04/2015 | 1,60 | 4,38% | ||
Technip | 45,735 | 28/05/2015 | 2,00 | 4,37% | ||
Unibail-Rodamco | 234,400 | 06/07/2015 | 9,60 | 4,10% | ||
Orange (Ex France Télécom) | 15,485 | 10/06/2015 | 0,60 | 3,87% | Acompte de 0,2 euro versé le 09/12/2014 et solde de 0,4 euro versé le 10/06/2015. | |
Axa | 25,230 | 13/05/2015 | 0,95 | 3,77% | ||
Schneider Electric | 52,560 | 05/05/2015 | 1,92 | 3,65% | ||
Sanofi-Aventis | 78,600 | 13/05/2015 | 2,85 | 3,63% | ||
Solvay | 98,430 | 19/05/2015 | 3,40 | 3,45% | Acompte de 1,33 euros versé le 22/01/2015 et solde de 2,07 euros versé le 19/05/2015. | |
Crédit Agricole | 10,880 | 23/06/2015 | 0,35 | 3,22% | ||
Veolia Environnement | 21,865 | 07/05/2015 | 0,70 | 3,20% | ||
Saint-Gobain | 39,850 | 03/07/2015 | 1,24 | 3,11% | ||
Vinci | 59,140 | 29/04/2015 | 1,34 | 2,99% | Acompte de 1 euro versé le 13/11/2014 et solde de 1,22 euros versé le 29/04/2015, dont 0,45 euro de dividende exceptionnel. | |
BNP Paribas | 52,230 | 22/05/2015 | 1,50 | 2,87% | ||
Michelin B | 87,900 | 28/05/2015 | 2,50 | 2,84% | ||
Société générale | 42,570 | 28/05/2015 | 1,20 | 2,82% | ||
Lafarge | 46,720 | 12/05/2015 | 1,27 | 2,72% | ||
Carrefour | 26,650 | 17/07/2015 | 0,68 | 2,45% | ||
Kering (Ex Pinault Printemps Redoute) | 157,950 | 30/04/2015 | 4,00 | 2,53% | Acompte de 1,5 euros versé le 26/01/2015 et solde de 2,5 euros versé le 30/04/2015. | |
Air Liquide | 103,650 | 20/05/2015 | 2,55 | 2,46% | ||
Danone | 62,280 | 03/06/2015 | 1,50 | 2,41% | ||
Accor | 40,005 | 03/06/2015 | 0,95 | 2,37% | ||
LVMH | 144,900 | 23/04/2015 | 3,20 | 2,21% | Acompte de 1,25 euros versé le 04/12/2014 et solde de 1,95 euros versé le 23/04/2015. | |
Legrand | 52,200 | 04/06/2015 | 1,10 | 2,11% | ||
Renault | 92,630 | 15/05/2015 | 1,90 | 2,05% | ||
Publicis Groupe SA | 61,380 | 02/07/2015 | 1,20 | 1,96% | ||
Airbus Group (ex-EADS) | 62,000 | 03/06/2015 | 1,20 | 1,94% | ||
Safran | 63,370 | 29/04/2015 | 1,20 | 1,89% | Acompte de 0,56 euro versé le 23/12/2014 et solde de 0,64 euro versé le 29/04/2015. | |
L'Oréal | 155,300 | 07/05/2015 | 2,70 | 1,74% | ||
Pernod Ricard | 105,200 | 18/11/2015 | 1,80 | 1,71% | Acompte de 0,82 euro versé le 08/07/2015 et solde de 0,98 euro versé le 18/11/2015. | |
Valeo | 142,550 | 01/06/2015 | 2,20 | 1,54% | ||
Cap Gémini | 85,600 | 20/05/2015 | 1,20 | 1,40% | ||
Essilor | 115,050 | 21/05/2015 | 1,02 | 0,89% | ||
Alcatel-Lucent | 3,650 | NA | 0,00 | 0,00% | Pas de dividende en 2015 pour 2014. | |
Alstom | 28,165 | NA | 0,00 | 0,00% | Pas de dividende en 2015 pour 2014. | |
ArcelorMittal | 3,897 | 15/06/2015 | 0,20 | 0,00% | 0,20$. ArcelorMittal a annoncé le 6 novembre 2015 ne pas verser de dividende en 2016 pour l'année 2015. De ce fait le titre sort de la sélection des dogs. | |
Peugeot | 16,205 | NA | 0,00 | 0,00% | Pas de dividende en 2015 pour 2014. |
Ce chapitre présente les portefeuilles de 10, 5 ou 1 seule valeurs à acheter à l'ouverture au 04/01/2015 pour qui souhaite suivre la stratégie dite des dogs of the dow adaptée au CAC40.
Cette page sera mise à jour fin 2016, car les valeurs doivent être vendues le 30/12/2016 et remplacées le 02/01/2017.
Valeur | Cours au 04/01/2016 à l'ouverture | Date Dividende | Dividende Brut | Cours au 30/12/2016 à la clôture | Division en 2016 | Performance 2016 | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Engie (ex-GDF Suez) | 16,170 | 09/05/2016 | 1,00 | 12,120 | -18,86% | Solde 2015 de 0,5 euro versé le 09/05/2016 et acompte 2016 de 0,5 euro versé le 14/10/2016. | |
Total | 41,060 | 23/06/2016 | 2,44 | 48,720 | 24,60% | Acomptes 2015 de 0,61 euro versés les 14/01/2016 et 12/04/2016. Solde 2015 de 0,61 euro versé le 23/06/2016 et acompte 2016 de 0,61 euro versé le 14/10/2016. | |
Vivendi | 19,665 | 18/02/2016 | 2,00 | 18,055 | 1,98% | Acompte de 1 euro versé le 03/02/2016 et solde de 1 euro versé le 28/04/2016. | |
Bouygues | 37,100 | 28/04/2016 | 1,60 | 34,045 | -3,92% | ||
Technip | 45,500 | 24/05/2016 | 2,00 | 67,810 | 53,43% | ||
Unibail-Rodamco | 230,450 | 06/07/2016 | 9,70 | 226,750 | 2,60% | Acompte de 4,85 euros versé le 29/03/2016 et solde de 4,85 euros versé le 06/07/2016. | |
Orange (Ex France Télécom) | 15,180 | 26/06/2016 | 0,60 | 14,435 | -0,96% | Solde 2015 de 0,4 euro versé le 23/06/2016 et acompte 2016 de 0,2 euro versé le 07/12/2016. | |
Axa | 24,805 | 10/05/2016 | 1,10 | 23,985 | 1,13% | ||
Schneider Electric | 51,950 | 09/05/2016 | 2,00 | 66,110 | 31,11% | ||
Sanofi Aventis | 77,930 | 12/05/2016 | 2,93 | 76,900 | 2,44% | ||
Total DOGS 10 | 9,35% |
Valeur | Cours au 04/01/2016 à l'ouverture | Date Dividende | Dividende Brut | Cours au 30/12/2016 à la clôture | Division en 2016 | Performance 2016 | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orange (Ex France Télécom) | 15,180 | 26/06/2016 | 0,60 | 14,435 | -0,96% | Solde 2015 de 0,4 euro versé le 23/06/2016 et acompte 2016 de 0,2 euro versé le 07/12/2016. | |
Engie (ex-GDF Suez) | 16,170 | 09/05/2016 | 1,00 | 12,120 | -18,86% | Solde 2015 de 0,5 euro versé le 09/05/2016 et acompte 2016 de 0,5 euro versé le 14/10/2016. | |
Vivendi | 19,665 | 18/02/2016 | 2,00 | 18,055 | 1,98% | Acompte de 1 euro versé le 03/02/2016 et solde de 1 euro versé le 28/04/2016. | |
Axa | 24,805 | 10/05/2016 | 1,10 | 23,985 | 1,13% | ||
Bouygues | 37,100 | 28/04/2016 | 1,60 | 34,045 | -3,92% | ||
Total DOGS 5 | -4,13% |
Valeur | Cours au 04/01/2016 à l'ouverture | Date Dividende | Dividende Brut | Cours au 30/12/2016 à la clôture | Division en 2016 | Performance 2016 | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Engie (ex-GDF Suez) | 16,170 | 09/05/2016 | 1,00 | 12,120 | -18,86% | Solde 2015 de 0,5 euro versé le 09/05/2016 et acompte 2016 de 0,5 euro versé le 14/10/2016. | |
Total PPP | -18,86% |
Valeur | Cours au 04/01/2016 à l'ouverture | Date Dividende | Dividende Brut | Cours au 30/12/2016 à la clôture | Division en 2016 | Performance 2016 | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor ETF CAC40 | 45,000 | 14/12/2016 | 1,66 | 47,69 | 9,67% | ||
Total PPP | 9,67% |
Rendez-vous le 31/12/2016...
Retour en haut de page Retour à la méthode des dogs Retour au Sommaire des backtests Retour au Sommaire du site
Rubriques
Meilleurs courtiers en Bourse
Meilleurs PEA
Toutes les données du CAC40
Livres finance et Bourse
Newsletter
Pour recevoir nos derniers articles, détachements de dividendes et offres de placements :
Nous contacter ou nous suivre sur les réseaux
Site hébergé par OVH - 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France - Tel : 09 72 10 10 10