Le tableau ci-dessous présente les valeurs du CAC40 triées selon les critères des 'Dogs of the Dow' au cours de clôture du 30/12/2016, c'est à dire pour un achat au 02/01/2017 à l'ouverture.
Le monde des dividendes est parfois compliqué : suppression de l'avoir fiscal en 2005, cas particulier de certaines valeurs étrangères, distribution de dividendes exceptionnels ou d'actions gratuites, annonces de changement de politique de distribution de dividendes, modification de la composition du CAC40, etc.
Plutôt que de prendre aveuglément la somme de tous les dividendes distribués en 2015 pour calculer les rendements constatés, dans la mesure où sur le long terme au moins la moitié du rendement d'un portefeuille d'actions est constitué des dividendes perçus, j'ai pris le parti d'essayer de favoriser les rendements à percevoir. Cela se traduit par les choix suivants (que vous pouvez bien sûr remettre en question, il vous suffit dans ce cas de refaire les calculs) :
Valeur | Cours au 30/12/2016 | Date Dernier Dividende | Dernier dividende Brut | Division en 2016 | Rendement 2016 | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
Engie | 12.120 | 09/05/2016 | 1.00 | 8.251% | Acompte de 0,5 euro versé le 09/05/2016 et solde de 0,5 euro versé le 14/10/2016. Engie a annoncé verser un dividende de 1,00 euro pour l'exercice 2016 et de 0,70 euro pour les exercices 2017 et 2018. | |
Vivendi | 18.055 | 28/04/2016 | 1.00 | 5.539% | L'acompte de 1 euro imposé par l'actionnaire PSAM, bien qu'officiellement 'ordinaire' est considéré comme exceptionnel, ainsi que la part de 0,8 euro du solde de 1 euro distribué le 28/04/2016. Vivendi s'étant engagé à verser un dividende de 1 euro pour les exercices 2016 et 2017, le montant retenu pour le calcul des dogs est de 1 euro au lieu des 3 euros versés au titre de l'exercice 2015. | |
Crédit Agricole | 11.780 | 21/06/2016 | 0.60 | 5.093% | Crédit Agricole s'est engagé à verser un dividende 2016 en 2017 d'au moins 0,6 euro. | |
Total | 48.720 | 23/06/2016 | 2.44 | 5.008% | Acomptes de 0,61 euro versés les 21/10/2015, 14/01/2016 et 12/04/2016, puis solde de 0,61 euro versé le 23/06/2016. | |
Bouygues | 34.045 | 28/04/2016 | 1.60 | 4.700% | ||
Axa | 23.985 | 10/05/2016 | 1.10 | 4.586% | ||
Klepierre | 37.345 | 21/04/2016 | 1.70 | 4.552% | ||
Veolia Environnement | 16.175 | 04/05/2016 | 0.73 | 4.513% | Veolia affiche une politique de dividende consistant à augmenter le dividende en moyenne de 10% par an de 2016 à 2018. | |
Société Générale | 46.745 | 27/05/2016 | 2.00 | 4.279% | ||
Unibail-Rodamco | 226.750 | 06/07/2016 | 9.70 | 4.278% | Unibail-Rodamco a annoncé le paiement d'un acompte du dividende 2016 le 29/03/2017 et du solde le 06/07/2017. | |
Orange (Ex-France Telecom) | 14.435 | 23/06/2016 | 0.60 | 4.157% | Acompte de 0,2 euro versé le 09/12/2015 et solde de 0,4 euro versé le 23/06/2016. Orange a annoncé maintenir un dividende de 0,6 euro minimum sur la période 2015-2018. | |
BNP Paribas | 60.550 | 02/06/2016 | 2.31 | 3.815% | ||
Sanofi | 76.900 | 12/05/2016 | 2.93 | 3.810% | ||
Nokia | 4.566 | 07/05/2016 | 0.16 | 3.504% | Le dividende 2016 versé pour l'exercice 2015 est constitué d'un dividende ordinaire de 0,16 euro et d'un dividende exceptionnel de 0,10 euro. Le dividende retenu pour le calcul des Dogs est donc de 0,16 euro. | |
Carrefour | 22.890 | 21/06/2016 | 0.70 | 3.058% | ||
Schneider Electric | 66.110 | 09/05/2016 | 2.00 | 3.025% | ||
Solvay | 111.350 | 17/05/2016 | 3.30 | 2.964% | Acompte de 1,36 euros versé le 21/01/2016 et solde de 1,94 euros versé le 17/05/2016. Un acompte de 1,32 euros sera versé le 18/01/2017. | |
Technip | 67.810 | 26/05/2016 | 2.00 | 2.949% | ||
Vinci | 64.700 | 26/04/2016 | 1.84 | 2.844% | Acompte de 0,57 euro versé le 12/11/2015 et solde de 1,27 euros versé le 26/04/2016. | |
Renault | 84.510 | 17/05/2016 | 2.40 | 2.840% | ||
Accor | 35.430 | 18/05/2016 | 1.00 | 2.822% | ||
Saint-Gobain | 44.255 | 08/05/2016 | 1.24 | 2.802% | ||
LafargeHolcim | 49.920 | 19/05/2016 | 1.37 | 2.744% | 1,5 CHF, soit environ 1,37 euros | |
Michelin B | 105.700 | 19/05/2016 | 2.85 | 2.696% | ||
Danone | 60.200 | 09/05/2016 | 1.60 | 2.658% | ||
Air Liquide | 105.650 | 25/05/2016 | 2.60 | 2.461% | ||
Publicis Groupe SA | 65.550 | 04/07/2016 | 1.60 | 2.441% | ||
Legrand | 53.950 | 02/06/2016 | 1.15 | 2.132% | ||
Airbus Group (ex-EADS) | 62.840 | 04/05/2016 | 1.30 | 2.069% | ||
Safran | 68.420 | 25/05/2016 | 1.38 | 2.017% | Acompte de 0,6 euro versé le 23/12/2015 et solde de 0,78 euro versé le 25/05/2016. | |
Sodexo | 109.200 | 08/02/2016 | 2.20 | 2.015% | Un dividende de 2,4 euros sera détaché le 06/02/2017 et payé le 08/02/2017. | |
LVMH | 181.400 | 21/04/2016 | 3.55 | 1.957% | Acompte de 1,35 euros versé le 04/12/2015 et solde de 2,2 euros versé le 21/04/2016. | |
Kering (Ex Pinault Printemps Redoute) | 213.300 | 06/05/2016 | 4.00 | 1.875% | Acompte de 1,5 euros versé le 25/01/2016 et solde de 2,5 euros versé le 06/05/2016. | |
Valeo | 54.610 | 01/06/2016 | 3.00 | 3.000 | 1.831% | Division du nominal par 3 intervenue le 06/06/2016, soit après le détachement du dividende. |
Pernod Ricard | 102.950 | 30/11/2016 | 1.88 | 1.826% | Acompte de 0,9 euro versé le 08/07/2016 et solde de 0,98 euro versé le 30/11/2016. | |
L'Oréal | 173.400 | 29/04/2016 | 3.10 | 1.788% | ||
Cap Gemini | 80.150 | 01/06/2016 | 1.35 | 1.684% | ||
Essilor | 107.350 | 08/06/2016 | 1.11 | 1.034% | ||
Peugeot | 15.495 | NA | 0.00 | 0.000% | Pas de dividende en 2016 pour 2015. | |
ArcelorMittal | 7.016 | NA | 0.00 | 0.000% | ArcelorMittal a annoncé le 6 novembre 2015 ne pas verser de dividende en 2016 pour l'année 2015. |
Ce chapitre présente les portefeuilles de 10, 5 ou 1 seule valeurs à acheter à l'ouverture au 04/01/2015 pour qui souhaite suivre la stratégie dite des dogs of the dow adaptée au CAC40.
Cette page sera mise à jour fin 2017, car les valeurs doivent être vendues le 29/12/2017 et remplacées le 02/01/2018.
Valeur | Cours au 02/01/2017 à l'ouverture | Date Dividende | Dividende Brut | Cours au 29/12/2017 à la clôture | Division en 2017 | Performance 2017 | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Engie (ex-GDF Suez) | 12,120 | 18/05/2017 | 0,85 | 14,335 | 25,29% | Solde dividende 2016 de 0,5 euro et acompte 2017 de 0,35 euro. | |
Vivendi | 18,000 | 04/05/2017 | 0,40 | 22,420 | 26,78% | ||
Crédit Agricole | 11,770 | 31/05/2017 | 0,60 | 13,800 | 22,34% | ||
Total | 48,500 | 22/06/2017 | 2,46 | 46,045 | 0,01% | Acomptes dividende 2016= 2 x 0,61 euro + solde 2016 = 0,62 euro + acompte 2017=0,62 euro. | |
Bouygues | 34,045 | 05/05/2017 | 1,60 | 43,310 | 31,91% | ||
Axa | 23,965 | 09/05/2017 | 1,16 | 24,735 | 8,05% | ||
Klepierre | 37,500 | 33,495 | -10,68% | ||||
Orange (Ex France Télécom) | 14,800 | 14/06/2017 | 0,65 | 14,475 | 2,20% | Solde dividende 2016 de 0,4 euro et acompte 2017 de 0,25 euro. | |
Veolia Environnement | 16,185 | 26/04/2017 | 0,80 | 21,275 | 36,39% | ||
Société Générale | 46,360 | 02/06/2017 | 2,20 | 43,050 | -2,39% | ||
Unibail-Rodamco | 225,450 | 06/07/2017 | 10,20 | 210,000 | -2,33% | Acompte dividende 2016 de 5,10 euros et solde de 5,10 euros. | |
Total DOGS 10 | 13,73% |
Valeur | Cours au 02/01/2017 à l'ouverture | Date Dividende | Dividende Brut | Cours au 29/12/2017 à la clôture | Division en 2017 | Performance 2017 | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crédit Agricole | 11,770 | 31/05/2017 | 0,60 | 13,800 | 22,34% | ||
Engie (ex-GDF Suez) | 12,120 | 18/05/2017 | 0,85 | 14,335 | 25,29% | Solde dividende 2016 de 0,5 euro et acompte 2017 de 0,35 euro. | |
Veolia Environnement | 16,185 | 26/04/2017 | 0,80 | 21,275 | 36,39% | ||
Vivendi | 18,000 | 04/05/2017 | 0,40 | 22,420 | 26,78% | ||
Axa | 23,965 | 09/05/2017 | 1,16 | 24,735 | 8,05% | ||
Total DOGS 5 | 23,77% |
Valeur | Cours au 02/01/2017 à l'ouverture | Date Dividende | Dividende Brut | Cours au 29/12/2017 à la clôture | Division en 2017 | Performance 2017 | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Engie (ex-GDF Suez) | 12,120 | 18/05/2017 | 0,85 | 14,335 | 25,29% | Solde dividende 2016 de 0,5 euro et acompte 2017 de 0,35 euro. | |
Total PPP | 25,29% |
Valeur | Cours au 02/01/2017 à l'ouverture | Date Dividende | Dividende Brut | Cours au 29/12/2017 à la clôture | Division en 2017 | Performance 2017 | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor ETF CAC40 | 47,650 | 13/12/2017 | 1,54 | 52,135 | 12,64% | Dividende de 1,43 euros le 12/07/2017 et de 0,11 euro le 13/12/2017. | |
Total tracker CAC40 | 12,64% |
Bonne année 2017 pour les Dogs dont toutes les sélections surperforment l'indice de référence !
Retour en haut de page Retour à la méthode des dogs Retour au Sommaire des backtests Retour au Sommaire du site
Rubriques
Meilleurs courtiers en Bourse
Meilleurs PEA
Toutes les données du CAC40
Livres finance et Bourse
Newsletter
Pour recevoir nos derniers articles, détachements de dividendes et offres de placements :
Nous contacter ou nous suivre sur les réseaux
Site hébergé par OVH - 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France - Tel : 09 72 10 10 10