Le tableau ci-dessous présente les valeurs du CAC40 triées selon les critères des 'Dogs of the Dow' au cours de clôture du 29/12/2023, c'est à dire pour un achat au 02/01/2024 à l'ouverture.
Le monde des dividendes est parfois compliqué : suppression de l'avoir fiscal en 2005, cas particulier de certaines valeurs étrangères, distribution de dividendes exceptionnels ou d'actions gratuites, annonces de changement de politique de distribution de dividendes, modification de la composition du CAC40, etc.
Plutôt que de prendre aveuglément la somme de tous les dividendes distribués en 2023 pour calculer les rendements constatés, dans la mesure où sur le long terme au moins la moitié du rendement d'un portefeuille d'actions est constitué des dividendes perçus, nous avons pris le parti d'essayer de favoriser les rendements à percevoir. Cela se traduit par les choix suivants (que vous pouvez bien sûr remettre en question, il vous suffit dans ce cas de refaire les calculs) :
Valeur | Cours au 30/12/2023 | Date Dernier Dividende | Dernier dividende Brut | Division en 2023 | Rendement 2023 | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
Engie (ex-GDF Suez) | 15.918 | 03/05/2023 | 1.40 | 8.795% | ||
Société Générale | 24.025 | 01/06/2023 | 1.70 | 7.076% | ||
Orange (Ex-France Telecom) | 10.304 | 07/06/2023 | 0.72 | 6.988% | Acompte de 0,3 euro versé le 07/12/2022 et solde de 0,4 euro versé le 07/06/2023. Orange a annoncé verser un dividende 2023 de 0,72 euro. | |
Crédit Agricole | 12.852 | 01/06/2023 | 0.85 | 6.614% | Dividende exceptionnel de 0,2 euro non pris en compte. | |
Stellantis | 21.145 | 04/05/2023 | 1.34 | 6.337% | ||
BNP Paribas | 62.590 | 24/05/2023 | 3.90 | 6.231% | ||
Axa | 29.490 | 10/05/2023 | 1.70 | 5.765% | ||
Bouygues | 34.120 | 05/05/2023 | 1.80 | 5.275% | ||
TotalEnergies | 61.600 | 03/07/2023 | 2.81 | 4.562% | Acomptes de 0,69 euro versés les 03/10/2022, 12/01/2023 et 03/04/2023 et solde de 0,74 euro versé le 03/07/2023. Dividende exceptionnel de 1 euro non pris en compte. | |
Sanofi | 89.760 | 01/06/2023 | 3.56 | 3.966% | ||
Veolia Environnement | 28.560 | 11/05/2023 | 1.12 | 3.922% | ||
Michelin B | 32.460 | 19/05/2023 | 1.25 | 3.851% | ||
Vinci | 113.700 | 27/04/2023 | 4.00 | 3.518% | Acompte de 1 euro versé le 17/11/2022 et solde de 3 euros versé le 27/04/2023. | |
Kering (Ex‑Pinault Printemps Redoute) | 399.000 | 04/05/2023 | 14.00 | 3.509% | Acompte de 4,5 euros versé le 16/01/2023 et solde de 9,5 euros versé le 04/05/2023. | |
Publicis | 84.000 | 05/07/2023 | 2.90 | 3.452% | ||
Danone | 58.680 | 11/05/2023 | 2.00 | 3.408% | ||
Carrefour | 16.565 | 08/06/2023 | 0.56 | 3.381% | ||
Saint-Gobain | 66.660 | 14/06/2023 | 2.00 | 3.000% | ||
Teleperformance | 132.050 | 25/04/2023 | 3.95 | 2.991% | ||
Pernod Ricard | 159.750 | 28/11/2023 | 4.70 | 2.942% | Acompte de 2,06 euro versé le 07/07/2023 et solde de 2,64 euros versé le 28/11/2023. | |
Vivendi | 9.676 | 25/04/2023 | 0.25 | 2.584% | ||
Thales (ex-Thomson CSF) | 133.950 | 25/05/2023 | 2.94 | 2.195% | Acompte de 0,7 euro versé le 08/12/2022 et solde de 2,24 euro versé le 25/05/2023. | |
Alstom | 12.180 | 07/09/2023 | 0.25 | 2.053% | ||
Legrand | 94.100 | 06/06/2023 | 1.90 | 2.019% | ||
Edenred | 54.140 | 09/06/2023 | 1.00 | 1.847% | ||
EssilorLuxottica | 181.600 | 13/06/2023 | 3.23 | 1.779% | ||
Schneider Electric | 181.780 | 11/05/2023 | 3.15 | 1.733% | ||
Cap Gemini | 188.750 | 01/06/2023 | 3.25 | 1.722% | ||
Eurofins Scientific | 58.980 | 06/07/2023 | 1.00 | 1.695% | ||
Air Liquide | 176.120 | 17/05/2023 | 2.95 | 1.675% | ||
LVMH | 733.600 | 27/04/2023 | 12.00 | 1.636% | Acompte de 5 euros versé le 05/12/2022 et solde de 7 euros versé le 27/04/2023. | |
ArcelorMittal | 25.675 | 07/12/2023 | 0.40 | 1.558% | Dividende de 0,44$. | |
L'Oréal | 450.650 | 29/04/2023 | 6.00 | 1.331% | ||
Airbus Group (ex-EADS) | 139.780 | 27/04/2023 | 1.80 | 1.288% | ||
Safran | 159.460 | 01/06/2023 | 1.35 | 0.847% | ||
Hermes International | 1918.800 | 27/04/2023 | 13.00 | 0.678% | Acompte de 3,5 euros versé le 22/02/2023 et solde de 9,50 euros versé le 27/04/2023. | |
Renault | 36.905 | 19/05/2023 | 0.25 | 0.677% | ||
STMicroelectronics | 45.245 | 22/03/2023 | 0.23 | 0.508% | Acomptes de 0,06 dollars versés les 28/06/2023, 28/09/2023 et 11/12/2023. Solde de 0,06 dollars versé le 20/03/2024. | |
Dassault Systèmes | 44.235 | 31/05/2023 | 0.21 | 0.475% | ||
Unibail‑Rodamco‑Westfield | 66.920 | NA | 0.00 | 0.000% | Unibail-Rodamco-Westfield a annoncé ne pas distribuer de dividende pour les années fiscales 2020, 2021 et 2022. Assemblée générale du 11/05/2023 : « La reprise du dividende dépendra des performances opérationnelles et du désendettement. » |
Ce chapitre présente les portefeuilles de 10, 5 ou 1 seule valeurs à acheter à l'ouverture au 02/01/2024 pour qui souhaite suivre la stratégie dite des dogs of the dow adaptée au CAC40.
Cette page sera mise à jour fin 2024, car les valeurs doivent être vendues le 29/12/2023 et remplacées le 02/01/2024.
Valeur | Cours au 02/01/2024 à l'ouverture |
Date Dividende |
Dividende Brut |
Cours au 31/12/2024 à la clôture |
Division en 2024 |
Performance 2024 |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Engie | |||||||
Société Générale | |||||||
Orange (Ex France Télécom) | |||||||
Crédit Agricole | |||||||
Stellantis | |||||||
BNP Paribas | |||||||
Axa | |||||||
Bouygues | |||||||
TotalEnergies | |||||||
Sanofi | |||||||
Total DOGS 10 |
Valeur | Cours au 02/01/2024 à l'ouverture |
Date Dividende |
Dividende Brut |
Cours au 31/12/2024 à la clôture |
Division en 2024 |
Performance 2024 |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orange (Ex France Télécom) | |||||||
Crédit Agricole | |||||||
Engie | |||||||
Stellantis | |||||||
Société Générale | |||||||
Total DOGS 5 |
Valeur | Cours au 02/01/2024 à l'ouverture |
Date Dividende |
Dividende Brut |
Cours au 31/12/2024 à la clôture |
Division en 2024 |
Performance 2024 |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crédit Agricole | |||||||
Total PPP |
Valeur | Cours au 02/01/2024 à la clôture |
Date Dividende |
Dividende Brut |
Cours au 31/12/2024 à la clôture |
Division en 2024 |
Performance 2024 |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor ETF CAC40 | |||||||
Total tracker CAC40 |
Rendez-vous le 31/12/2024...
✱ Retour en haut de page ✱ Retour à la méthode des dogs ✱ Retour au Sommaire des backtests ✱ Retour au Sommaire du site
Rubriques
Meilleurs courtiers en Bourse
Meilleurs PEA
Toutes les données du CAC40
Livres finance et Bourse
Newsletter
Pour recevoir nos derniers articles, détachements de dividendes et offres de placements :
Nous contacter ou nous suivre sur les réseaux
Site hébergé par OVH - 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France - Tel : 09 72 10 10 10